ウェブ製品カタログ

販売終了製品
非接触温度計 AD-5616
| カテゴリ | 販売終了製品 |
|---|---|
| 分類コード | 698-4716 |
| 商品名 | 非接触温度計 AD-5616 |
| 備考 | レーザービーム付 |

Kタイプ熱電対温度センサー(専用オプション)が使用できる非接触温度計で、より高範囲(-60~+1500℃)の温度測定が可能となりました。
液晶表示はバックライト付で、レーザービーム・上限/下限温度アラーム機能・オートパワーオフ機能・最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付のハイグレード製品です。
●標準仕様
| 品 番 | 69847161 |
|---|---|
| 温度測定範囲 | -60~+1500℃(放射赤外線センサ)*1 |
| 最小表示 | 0.1℃(-9.9~+999.9℃)、1℃(他の測定範囲) |
| 応答速度 | 約1秒(90%) |
| 応答波長 | 8μm~14μm |
| 測定精度(放射赤外線センサ )(23℃±3℃時) |
±2%rdgか±2℃のいずれか大きい方の値(-33~1500℃) なお、-60~-34℃は精度保証外 |
| 測定精度(熱電対温度計精度) | ±1%rdgか±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まれておりません。) |
| 再現性 | 25℃の場合は0.2℃、その他は0.8℃ |
| 放射率設定範囲 | 0.10~1.00変更可能(出荷時設定0.95) |
| オートパワーオフ | 約1分(放射赤外線温度測定時) |
| Kタイプ熱電対温度時 | 約12分 |
| 上限/下限アラーム | -60~+1500℃まで設定可能(音量約50dB、距離15cm) |
| 距離対測定範囲 | 距離(D):測定範囲(S)=50:1 |
| レーザー規格 | クラス2(JIS C 6802) レーザー波長635~660nm 出力バワー1mW以下 |
| 電源/電池寿命 | 単4形乾電池2個/ 約12時間(連続使用時、アルカリ電池使用) |
| 使用温湿度範囲 | 0~+50℃(80%RH以下)ただし結露しないこと。 |
| 保存温湿度範囲 | -20~+65℃(80%RH以下)ただし結露しないこと。 |
| 外形寸法/重量 | 47(W)×197(H)×203(D)mm 約385g(電池含む) |
| 付属品 | 電池(モニタ用)、取扱説明書 |
*1:熱電対温度センサーの場合は、センサーの仕様をご確認下さい。(本器の表示範囲は-60℃~+1400℃)
