ウェブ製品カタログ

自動車塗装用ブース関係類
Shinyuミストカット
| カテゴリ | 自動車塗装用ブース関係類 |
|---|---|
| 分類コード | 675-4110 |
| JANコード | 601=4582231245116・602=4582231245123・501=4582231245130・502=4582231245147 |
| 商品名 | Shinyuミストカット |
| 備考 | ミスト処理BOX |


『Shinyuミストカット』はブースダクト排出部の最終部に設置する装置で、装置内に入った「ミスト」の約75%は、フィルター付水槽で取り、残りの約24%を6~7枚の大型排気フィルターで取り除きますので、導入したその日から、驚くほどの威力を発揮する装置です。
※簡易型ブース用となります。
※2馬力までの対応となります。
●標準仕様
| 品 番 | 品 名 | ダクト径 | 排気フィルター | サイズ・重量 | 材 質・仕 様 |
| 67541141 | ミストカットMSC-601 ダクト1基用 |
600mm | 500×500×50mm | 約750×1300×800mm ・約30kg |
材質 0.8mm亜鉛引き鋼板 仕様 ドレンコック付 |
| 67541142 | ミストカットMSC-602 ダクト2基用 |
||||
| 67541101 | ミストカットMSC-551 ダクト1基用 |
550mm | |||
| 67541102 | ミストカットMSC-552 ダクト2基用 |
||||
| 67541151 | ミストカットMSC-501 ダクト1基用 |
500mm | |||
| 67541152 | ミストカットMSC-502 ダクト2基用 |
||||
| 67541111 | ミストカットMSC-451 ダクト1基用 |
450mm | |||
| 67541112 | ミストカットMSC-452 ダクト2基用 |
||||
| 67541121 | ミストカットMSC-401 ダクト1基用 |
400mm | |||
| 67541122 | ミストカットMSC-402 ダクト2基用 |
||||
| 67541131 | ミストカットMSC-301 ダクト1基用 |
300mm | |||
| 67541132 | ミストカットMSC-302 ダクト2基用 |
