ウェブ製品カタログ

ガン洗浄機・溶剤再生装置類
ソルベントリサイクラー URS600CE-SJ/URS700SSJ
| カテゴリ | ガン洗浄機・溶剤再生装置類 |
|---|---|
| 分類コード | 698-4936 |
| 商品名 | ソルベントリサイクラー URS600CE-SJ/URS700SSJ |
| 備考 | ユニラム社製 |

URS600CE-SJ/URS700SSJ
汚れた溶剤の保管スペース増大や廃棄処理費用の増加を防ぎ、作業環境を良好にする事ができます。
汚れたシンナー等の溶剤を短い時間に効率良く蒸留再生ができ、再利用が可能となります。
コンピューターが装置に内蔵され、自己診断能力、安全性能、設定蒸留温度等の使用条件の変化に対応できます。
また、蒸留タンクには強力な洗浄剤にも対応できるステンレスSUS304を使用しております。
Shinyuだから・・・
Shinyuオリジナル「メンテナンスキット」が付いています。
●標準仕様
| 品 番 | 69849361 | 69849367 |
| 型 式 | URS600CE-SJ | URS700SSJ |
| 電 源 | 単相200V/7.5A(50/60Hz) | |
| 消費電力 | 最大1500W | |
| 電気料金 | 蒸留約20円/1時間 冷却約2円/1時間 |
|
| 防爆認証 | IEC 国際標準規格(IEC 60079 シリーズ) | |
| 防爆マーキング | Ex db ib IIA T2 Gb | |
| 制御方式 | マイコン制御 (自己診断機能付き) |
|
| 安全タイマー | 最大7.5 時間 | |
| タンク容量 | 20L | |
| 蒸留配管(材質) | 銅 管 | ステンレス管(SUS304) |
| 蒸留スピード | 約4~8L/毎時 | |
| 蒸留温度 | 90℃・115℃・140℃・165℃・190℃・200℃(6段階調整) | |
| 平均稼動時間 | 18Lの場合約4~6時間 (蒸留行程2~3時間、 冷却行程2~3時間) |
|
| 寸法(cm) | D430mm×W430mm×H1080mm | |
| 重 量 | 約50kg | 約50kg |
| 材 質 | 蒸留タンク/ステンレス:コンデンサー/銅 | 蒸留タンク/ステンレス:ステンレス |
|---|---|---|
