Product catalog
Merchandising closure product
Devilbiss Type JJ-K Sprayer-Gun
カテゴリ | Merchandising closure product |
---|---|
分類コード | 681-4351 |
JANコード | R4/12 販売終了 |
商品名 | Devilbiss Type JJ-K Sprayer-Gun |
備考 | 水性対応スプレーガン |
Gタイプ(重力式)
Sタイプ(吸上式)
●鋳造アルミニュウムボディは耐久性に優れており、350gと軽量で操作性にすぐれています。
●重力式・吸上式・圧送式とすべての塗料供給方式を取り揃えています。
●豊富なエアキャップの種類と、ノズル口径の組合せにより、あらゆる用途に対応できます。
●新設計のエアキャップはヨゴレ対策や摩耗対策処理を施しています。
●デビルビスが開発したLVMP(中圧・低エア量)方式。高微粒化と高塗着効率を実現。又、標準型の霧化方式もあります。
*推奨重力式カップ・・・・KG-400/KG-400-FA (400cc)
●標準仕様
品 番 | 品 名 | エアキャップ 記号 |
種別 | ノズル口径 (mm) |
エア消費量 (ガン手元圧) |
パターン開き | エア入口 | 塗料入口 | 重量 | 特徴 主な用途 |
68143511 | JJ-K-203-0.8G | 203 | 重力式 | 0.8 | 80リットル/分(0.1Mpa) | 100mm | G 1/4 | G 1/4 | 350g | 小吐出量用 スポット補修 タッチアップ補修 |
68143512 | JJ-K-343-1.0G | 343 | 重力式 | 1.0 | 80~145リットル/分(0.1Mpa) | *100~250mm | G 1/4 | G 1/4 | 350g | 中~大吐出量用 高微粒化自補修 木工 金属 |
68143513 | JJ-K-343-1.3G | 1.3 | 80~145リットル/分(0.2Mpa) | |||||||
68143514 | JJ-K-343-1.5G | 1.5 | ||||||||
68143515 | JJ-K-343-1.8G | 1.8 | ||||||||
68143519 | JJ-K-343-1.0S | 吸上式 | 1.0 | 80~145リットル/分(0.1Mpa) | ||||||
68143516 | JJ-K-343-1.3S | 1.3 | 80~145リットル/分(0.2Mpa) | |||||||
68143517 | JJ-K-343-1.5S | 1.5 | ||||||||
68143518 | JJ-K-343-1.8S | 1.8 | ||||||||
68142409 | JJ-K-305MT-0.8P | 305 | 圧送式 | 0.8 | 200リットル/分(0.2Mpa) | *190~250mm | G 1/4 | G 1/4 | 350g | LVMP 小~大吐出量用 高微粒化 自動車 木工 金属 |
68142410 | JJ-K-305MT-1.0P | 1.0 | ||||||||
68142417 | JJ-K-305MT-1.3P | 1.3 | ||||||||
68142418 | JJ-K-307MT-0.8P | 307 | 圧送式 | 0.8 | ||||||
68142419 | JJ-K-307MT-1.0P | 1.0 | ||||||||
68142420 | JJ-K-307MT-1.3P | 1.3 |
*印の数値は、吹付距離200mm・塗料粘度13sec(IHS)時の値です。