Product catalog
Merchandising closure product
Devilbiss Type LUNA2+PLS(PLUS) Sprayer-Gun
カテゴリ | Merchandising closure product |
---|---|
分類コード | 681-4340 |
商品名 | Devilbiss Type LUNA2+PLS(PLUS) Sprayer-Gun |
備考 | 水性対応スプレーガン |
LUNA2-R-244PLS-1.3-G
LUNA2-R-244PLS-1.3-S
デビルビスLUNA MARK-ⅡPLUS)(通称LUNA2-PLS)スプレーガンは、「LUNA-C/R・LUNA2-Rスプレーガン」をご使用しているユーザー様の声をフィードバックし、デビルビスが培ってきたテクノロジーで加味した“使い勝手最高”の完成度の高いスプレーガンが誕生しました。
<<特 長>>
① 実際使用していただくユーザー様視点
② 人間工学に基づき手にフィット感のあるグリップデザイン
③ 各ツマミ類は回し易いデザインで、より微調整が可能
④ 新設計エアーバルブシールでエアー漏れ防止機能が更に強化
⑤ 新設計フルイドチップの塗料通路改良でエアーキャップの汚れ低減
⑥ ガンボディーは高級感あふれる"ジェットブラック"採用
⑦ 高塗着効率のLVMP霧化方式を採用(デビルビスが開発した中圧仕様)
⑧ マグネシウムボディーで、且つテフロンコーティング採用により世界最軽量(僅か253g)
●標準仕様
品 番 | 品 名 | エアキャップ 記号 |
種別 | ノズル 口径 (mm) |
エア消費量 (ガン手元圧) |
パターン 開き |
エア入口 | 塗料入口 | 重量 | 特徴 主な用途 |
68143421 | LUNA2-R -244PLS- 1.0-G |
244PLS | 重 力 式 |
1.0 | 200NL/min (0.1~0.2 Mpa時) |
240mm | G 1/4 | G 1/4 | 253g | メタリック・ パール用 |
68143422 | LUNA2-R -244PLS- 1.3-G |
1.3 | ||||||||
68143423 | LUNA2-R -244PLS- 1.5-G |
1.5 | ||||||||
68143424 | LUNA2-R -244PLS- 1.8-G |
1.8 | ||||||||
68143425 | LUNA2- R-244PLS- 1.3-S |
244PLS | 吸 上 式 |
1.3 | ||||||
68143426 | LUNA2- R-244PLS- 1.5-S |
1.5 | ||||||||
68143427 | LUNA2- R-244PLS- 1.8-S |
1.8 | ||||||||
68143431 | LUNA2-R -245PLS- 1.0-G |
245PLS | 重 力 式 |
1.0 | 220NL/min (0.1~0.2 Mpa時) |
270mm | クリア・ ソリッド用 |
|||
68143432 | LUNA2-R -245PLS- 1.3-G |
1.3 | ||||||||
68143433 | LUNA2-R -245PLS- 1.5-G |
1.5 | ||||||||
68143434 | LUNA2-R -245PLS- 1.8-G |
1.8 | ||||||||
68143435 | LUNA2- R-245PLS- 1.3-S |
245PLS | 吸 上 式 |
1.3 | 270mm | |||||
68143436 | LUNA2- R-245PLS- 1.5-S |
1.5 | ||||||||
68143437 | LUNA2- R-245PLS- 1.8-S |
1.8 | ||||||||
68143441 | LUNA2-R -246PLS- 1.5-G |
246PLS | 重 力 式 |
1.5 | 200NL/min (0.1~0.2 Mpa時) |
200mm | プライマー・ サフェーサー用 |
|||
68143442 | LUNA2-R -246PLS- 1.8-G |
1.8 |